iBooks Authorのウィジェットで使えるファイルフォーマットまとめ
2012-01-24
iBooks Author のヘルプページに、埋め込めるウィジェット用に使えるファイルフォーマットが載っていたので、表にまとめてみました。
利用可能メディアフォーマット
ウィジェットタイプ | 詳細説明 |
---|---|
イメージギャラリー | JPG, JPEG, PNG, GIF 推奨フォーマットはJPG。透明を含むものはPNGで。 |
ムービー | m4v(H.264)のみ。 ただし、HTMLウィジェット内のムービーフォーマットについてはmp4ビデオファイル。 その他のフォーマットはQuickTimeで変換を推奨。 |
オーディオ | m4a(AAC)のみ。 その他のフォーマットはiTunesで変換を推奨。 |
練習問題 | イメージギャラリーと同じ(JPG, JPEG, PNG, GIF)。 |
Keynoteプレゼンテーション | Keynote書類を事前にHTML書き出ししておく。 Keynote書類(.key)も利用できるが、結局Keynoteアプリの助けを借りてiBooks Author内でHTMLに変換される。 「Keynote」の一部のスライドショー機能(特定のスライドトランジションなど)が期待通りに動作しない場合がある。 |
インタラクティブイメージ | イメージギャラリーと同じ(JPG, JPEG, PNG, GIF)。 |
3Dオブジェクト | dae(COLLADA)ファイル。 第 1 世代の iPad では、あまり複雑でないテクスチャを貼り付けた 20,000 個未満のポリゴンで構成される 3D オブジェクトを推奨。 第 2 世代の iPad(iPad 2)では、あまり複雑でないテクスチャを貼り付けた最大 50,000 個までのポリゴンで構成される 3D オブジェクトを推奨。 |
HTML | 「Dashcode」で作成した HTML Dashboard ファイル(拡張子 .wdgt) HTMLウィジェットで使用したビデオファイル(mp4)とオーディオファイル(m4a)はDRM(デジタル著作権管理)保護されない。加えて、m4v(H.264)とm4p(DRM保護付きAAC)は未サポート。 |
電子書籍作成の際の参考にしてみてください。
2012-01-24